SHFV-Logo zur SHFV-Website zur SHFV-Website

Qualifikation Landesliga

A-Junioren Quotiententabelle 2026

Bitte im Querformat nutzen. Dann liest sich die Tabelle leichter (oder PC/Notebook/Tablet nutzen)
56 von 207 Spielen der A-Junioren-Quali gespielt, 151 ausstehend
  Quotienten
Platz Mannschaft Gr. Sp. Pu. Tore Punkte Tordiff. erz. Tore
LL 01. O 2/9 6 19:1 3,000 9,000 9,500
LL 02. N 2/9 6 16:0 3,000 8,000 8,000
LL 03. O 1/9 3 9:2 3,000 7,000 9,000
LL 04. N 3/9 9 22:2 3,000 6,667 7,333
LL 05. S 2/8 6 14:1 3,000 6,500 7,000
LL 06. W 2/8 6 14:3 3,000 5,500 7,000
LL 07. M 3/9 9 15:0 3,000 5,000 5,000
LL 08. M 2/9 6 12:3 3,000 4,500 6,000
LL 09. N 2/9 6 9:2 3,000 3,500 4,500
LL 10. M 3/9 9 16:7 3,000 3,000 5,333
LL 11. S 2/8 6 6:1 3,000 2,500 3,000
LL 12. O 3/9 9 12:5 3,000 2,333 4,000
LL 13. W 3/8 9 13:7 3,000 2,000 4,333
LL 14. O 1/9 3 2:1 3,000 1,000 2,000
KL 15. S 3/8 7 6:3 2,333 1,000 2,000
KL 16. W 4/8 9 24:10 2,250 3,500 6,000
KL 17. N 3/9 6 15:5 2,000 3,333 5,000
KL 18. O 3/9 5 5:3 1,667 0,667 1,667
KL 19. S 2/8 3 10:6 1,500 2,000 5,000
KL 20. W 2/8 3 6:6 1,500 0,000 3,000
KL 21. S 2/8 3 5:5 1,500 0,000 2,500
KL 22. M 2/9 3 5:5 1,500 0,000 2,500
KL 23. M 2/9 3 5:5 1,500 0,000 2,500
KL 24. M 2/9 3 5:6 1,500 -0,500 2,500
KL 25. S 2/8 3 2:3 1,500 -0,500 1,000
KL 26. N 3/9 4 5:10 1,333 -1,667 1,667
KL 27. M 3/9 3 8:9 1,000 -0,333 2,667
KL 28. N 3/9 3 7:17 1,000 -3,333 2,333
KL 29. S 3/8 2 5:13 0,667 -2,667 1,667
KL 30. N 3/9 2 5:14 0,667 -3,000 1,667
KL 31. O 2/9 1 1:2 0,500 -0,500 0,500
KL 32. W 2/8 1 3:5 0,500 -1,000 1,500
KL 33. N 2/9 1 3:9 0,500 -3,000 1,500
KL 34. O 2/9 1 1:9 0,500 -4,000 0,500
KL 35. W 3/8 1 6:10 0,333 -1,333 2,000
KL 36. S 3/8 1 5:15 0,333 -3,333 1,667
KL 37. O 2/9 0 2:5 0,000 -1,500 1,000
KL 38. W 1/8 0 3:5 0,000 -2,000 3,000
KL 39. S 3/8 0 6:12 0,000 -2,000 2,000
KL 40. O 2/9 0 5:11 0,000 -3,000 2,500
KL 41. N 2/9 0 1:7 0,000 -3,000 0,500
KL 42. M 3/9 0 2:15 0,000 -4,333 0,667
KL 43. M 2/9 0 2:11 0,000 -4,500 1,000
KL 44. M 2/9 0 1:10 0,000 -4,500 0,500
KL 45. N 3/9 0 2:19 0,000 -5,667 0,667
KL 46. W 1/8 0 3:9 0,000 -6,000 3,000
KL 47. O 2/9 0 3:20 0,000 -8,500 1,500
KL 48. W 2/8 0 1:18 0,000 -8,500 0,500
- 49. W 0 0 0:0 - - -
Abkürzungen und Fußnoten
LL Mannschaft qualifiziert sich mit dem aktuellen Platz für die Landesliga.
KL Mannschaft qualifiziert sich mit dem aktuellen Platz für die Kreisliga.
ZG Mannschaft wurde zurückgezogen.

Hinweise: Die Tabellen und Statistiken werden alle 30 Minuten automatisch aktualisiert. Neue Ergebnisse werden erst dann berücksichtigt, wenn sie bestätigt sind (erkennbar am Häkchen hinter dem Ergebnis auf fussball.de - nur auf der Website sichtbar, nicht in der App). Durch die Korrektur von Ergebnissen, Sonderwertungen u.ä. können sich Veränderungen an der Tabelle ergeben, auch wenn keine Spiele ausgetragen wurden. Der SHFV veröffentlicht bis zum 31.12.2026 offizielle Endtabellen nach Quotientenregelung. Nur diese sind verbindlich. Hinweise zu den Regeln finden Sie im Tab Informationen.

Fehler gefunden? Bitte per Whatsapp oder Signal melden! Danke❤