SHFV-Logo zur SHFV-Website zur SHFV-Website

Qualifikation Verbandsspielklassen

B-Junioren Quotiententabelle 2025/26

Bitte im Querformat nutzen. Dann liest sich die Tabelle leichter (oder PC/Notebook/Tablet nutzen)
257 von 258 Spielen der B-Junioren-Quali gespielt, 1 ausstehend
  Quotienten
Platz Mannschaft Gr. Sp. Pu. Tore Punkte Tordiff. erz. Tore
OL 01. 5 O 8/8 24 88:4 3,000 10,500 11,000
OL 02. 6 M 8/8 24 62:8 3,000 6,750 7,750
LL 03. 7 S 9/9 27 62:3 3,000 6,556 6,889
LL 04. 1 N 7/7 21 30:2 3,000 4,000 4,286
LL 05. 8 SO 7/7 21 27:9 3,000 2,571 3,857
LL 06. 3 W 7/7 19 30:6 2,714 3,429 4,286
LL 07. 2 NO 6/6 15 25:4 2,500 3,500 4,167
LL 08. 6 M 8/8 19 29:7 2,375 2,750 3,625
LL 09. 4 MO 8/8 19 23:12 2,375 1,375 2,875
LL 10. 4 MO 8/8 19 21:13 2,375 1,000 2,625
LL 11. 7 S 9/9 21 56:9 2,333 5,222 6,222
LL 12. 8 SO 7/7 16 37:6 2,286 4,429 5,286
LL 13. 1 N 7/7 16 34:10 2,286 3,429 4,857
LL 14. 3 W 7/7 16 15:6 2,286 1,286 2,143
LL 15. 5 O 8/8 18 55:9 2,250 5,750 6,875
LL 16. 6 M 8/8 18 20:7 2,250 1,625 2,500
LL 17. 7 S 9/9 20 25:22 2,222 0,333 2,778
LL 18. 2 NO 6/6 13 16:11 2,167 0,833 2,667
LL 19. 4 MO 8/8 17 33:9 2,125 3,000 4,125
LL 20. 4 MO 8/8 16 31:12 2,000 2,375 3,875
LL 21. 1 N 7/7 14 17:10 2,000 1,000 2,429
LL 22. 2 NO 6/6 12 18:14 2,000 0,667 3,000
LL 23. 5 O 8/8 15 50:17 1,875 4,125 6,250
LL 24. 6 M 8/8 15 31:24 1,875 0,875 3,875
KL 25. 5 O 7/8 13 21:10 1,857 1,571 3,000
KL 26. 3 W 7/7 13 21:13 1,857 1,143 3,000
KL 27. 3 W 7/7 13 16:8 1,857 1,143 2,286
KL 28. 8 SO 7/7 13 20:15 1,857 0,714 2,857
KL 29. 2 NO 6/6 11 15:11 1,833 0,667 2,500
KL 30. 7 S 9/9 16 33:16 1,778 1,889 3,667
KL 31. 7 S 9/9 15 15:18 1,667 -0,333 1,667
KL 32. 7 S 9/9 14 18:18 1,556 0,000 2,000
KL 33. 4 MO 8/8 12 20:27 1,500 -0,875 2,500
KL 34. 1 N 7/7 10 22:16 1,429 0,857 3,143
KL 35. 8 SO 7/7 10 21:22 1,429 -0,143 3,000
KL 36. 5 O 8/8 10 26:40 1,250 -1,750 3,250
KL 37. 5 O 8/8 10 14:48 1,250 -4,250 1,750
KL 38. 8 SO 7/7 8 19:13 1,143 0,857 2,714
KL 39. 3 W 7/7 8 14:12 1,143 0,286 2,000
KL 40. 6 M 8/8 9 24:22 1,125 0,250 3,000
KL 41. 4 MO 8/8 9 10:17 1,125 -0,875 1,250
KL 42. 1 N 7/7 7 17:20 1,000 -0,429 2,429
KL 43. 7 S 9/9 9 26:33 1,000 -0,778 2,889
KL 44. 6 M 8/8 8 9:18 1,000 -1,125 1,125
KL 45. 3 W 7/7 7 10:21 1,000 -1,571 1,429
KL 46. 6 M 8/8 7 15:18 0,875 -0,375 1,875
KL 47. 4 MO 8/8 7 7:15 0,875 -1,000 0,875
KL 48. 8 SO 7/7 6 24:33 0,857 -1,286 3,429
KL 49. 1 N 7/7 6 10:27 0,857 -2,429 1,429
KL 50. 8 SO 7/7 6 11:31 0,857 -2,857 1,571
KL 51. 7 S 9/9 7 16:29 0,778 -1,444 1,778
KL 52. 2 NO 6/6 4 10:21 0,667 -1,833 1,667
KL 53. 6 M 8/8 5 19:34 0,625 -1,875 2,375
KL 54. 1 N 7/7 4 6:41 0,571 -5,000 0,857
KL 55. 5 O 7/8 4 9:45 0,571 -5,143 1,286
KL 56. 4 MO 8/8 4 10:20 0,500 -1,250 1,250
KL 57. 2 NO 6/6 3 11:21 0,500 -1,667 1,833
KL 58. 5 O 8/8 4 15:50 0,500 -4,375 1,875
KL 59. 1 N 7/7 3 11:21 0,429 -1,429 1,571
KL 60. 3 W 7/7 3 4:23 0,429 -2,714 0,571
KL 61. 2 NO 6/6 2 11:24 0,333 -2,167 1,833
KL 62. 8 SO 7/7 1 7:37 0,143 -4,286 1,000
KL 63. 4 MO 8/8 1 4:34 0,125 -3,750 0,500
KL 64. 7 S 9/9 0 2:52 0,000 -5,556 0,222
KL 65. 5 O 8/8 -2 6:61 -0,250 -6,875 0,750
KL 66. 3 W 7/7 -2 3:24 -0,286 -3,000 0,429
KL 67. 7 S 9/9 -3 4:57 -0,333 -5,889 0,444
KL 68. 6 M 8/8 -3 2:73 -0,375 -8,875 0,250
- 69. 2 NO 0 0 0:0 - - -
- 70. 2 NO 0 0 0:0 - - -
Abkürzungen und Fußnoten
OL Mannschaft qualifiziert sich mit dem aktuellen Platz für die Oberliga.
LL Mannschaft qualifiziert sich mit dem aktuellen Platz für die Landesliga.
KL Mannschaft qualifiziert sich mit dem aktuellen Platz für die Kreisliga.
ZG Mannschaft wurde zurückgezogen.
NOL Mannschaft kann sich nicht für die Oberliga qualifizieren, da die erste Mannschaft des Vereins bzw. der Spielgemeinschaft bereits in der Oberliga spielt. Sollte die erste Mannschaft aus der Oberliga absteigen, so steigt die zweite Mannschaft unabhängig vom eigenen Qualifikationsergebnis in die Kreisliga ab.
NLL Mannschaft kann sich nur dann für die Landesliga qualifizieren, wenn sich die erste Mannschaft des Vereins bzw. der Spielgemeinschaft für die Oberliga qualifiziert. Qualifiziert sich die zweite Mannschaft für die Landesliga oder Oberliga und die erste Mannschaft nicht, so steigt trotzdem die erste Mannschaft auf, da die zweite Mannschaft nicht höher spielen darf als die erste Mannschaft.

Hinweise: Die Tabellen und Statistiken werden alle 20 Minuten automatisch aktualisiert. Neue Ergebnisse werden erst dann berücksichtigt, wenn sie bestätigt sind (erkennbar am Häkchen hinter dem Ergebnis auf fussball.de - nur auf der Website sichtbar, nicht in der App). Durch die Korrektur von Ergebnissen, Sonderwertungen u.ä. können sich Veränderungen an der Tabelle ergeben, auch wenn keine Spiele ausgetragen wurden. Der SHFV veröffentlicht bis zum 31.12.2025 offizielle Endtabellen nach Quotientenregelung. Nur diese sind verbindlich. Hinweise zu den Regeln finden Sie im Tab Informationen.

Fehler gefunden? Bitte per Whatsapp oder Signal melden! Danke❤