SHFV-Logo zur SHFV-Website zur SHFV-Website

Qualifikation Landesliga

B-Junioren Quotiententabelle 2026

Bitte im Querformat nutzen. Dann liest sich die Tabelle leichter (oder PC/Notebook/Tablet nutzen)
169 von 275 Spielen der B-Junioren-Quali gespielt, 106 ausstehend
  Quotienten
Platz Mannschaft Gr. Sp. Pu. Tore Punkte Tordiff. erz. Tore
LL 01. N 6/10 18 40:3 3,000 6,167 6,667
LL 02. M 6/10 18 34:5 3,000 4,833 5,667
LL 03. M 5/10 15 22:2 3,000 4,000 4,400
LL 04. W 6/10 16 26:5 2,667 3,500 4,333
LL 05. S 5/10 13 33:6 2,600 5,400 6,600
LL 06. O 7/10 18 17:6 2,571 1,571 2,429
LL 07. S 6/10 15 32:6 2,500 4,333 5,333
LL 08. W 6/10 15 30:4 2,500 4,333 5,000
LL 09. O 6/10 15 24:9 2,500 2,500 4,000
LL 10. O 6/10 15 24:10 2,500 2,333 4,000
LL 11. N 6/10 13 23:2 2,167 3,500 3,833
LL 12. O 6/10 13 22:10 2,167 2,000 3,667
LL 13. W 6/10 13 20:9 2,167 1,833 3,333
LL 14. S 6/10 13 24:14 2,167 1,667 4,000
KL 15. N 7/10 15 29:18 2,143 1,571 4,143
KL 16. N 6/10 12 33:11 2,000 3,667 5,500
KL 17. W 6/10 12 20:9 2,000 1,833 3,333
KL 18. S 7/10 14 20:11 2,000 1,286 2,857
KL 19. N 6/10 12 18:11 2,000 1,167 3,000
KL 20. M 7/10 13 27:14 1,857 1,857 3,857
KL 21. W 7/10 13 26:23 1,857 0,429 3,714
KL 22. M 6/10 10 17:12 1,667 0,833 2,833
KL 23. S 6/10 10 13:18 1,667 -0,833 2,167
KL 24. O 6/10 9 30:15 1,500 2,500 5,000
KL 25. M 6/10 9 8:12 1,500 -0,667 1,333
KL 26. M 6/10 9 12:20 1,500 -1,333 2,000
KL 27. S 7/10 10 16:15 1,429 0,143 2,286
KL 28. W 7/10 10 14:18 1,429 -0,571 2,000
KL 29. N 6/10 8 27:15 1,333 2,000 4,500
KL 30. O 7/10 9 11:20 1,286 -1,286 1,571
KL 31. S 5/10 6 15:17 1,200 -0,400 3,000
KL 32. M 6/10 7 13:14 1,167 -0,167 2,167
KL 33. O 6/10 7 6:10 1,167 -0,667 1,000
KL 34. O 6/10 6 14:21 1,000 -1,167 2,333
KL 35. N 6/10 6 11:19 1,000 -1,333 1,833
KL 36. N 7/10 7 12:24 1,000 -1,714 1,714
KL 37. N 8/10 8 20:34 1,000 -1,750 2,500
KL 38. W 6/10 6 10:21 1,000 -1,833 1,667
KL 39. O 6/10 6 11:26 1,000 -2,500 1,833
KL 40. S 7/10 6 8:19 0,857 -1,571 1,143
KL 41. M 5/10 4 12:16 0,800 -0,800 2,400
KL 42. W 5/10 4 9:24 0,800 -3,000 1,800
KL 43. M 6/10 4 5:18 0,667 -2,167 0,833
KL 44. M 6/10 4 9:26 0,667 -2,833 1,500
KL 45. S 6/10 4 2:19 0,667 -2,833 0,333
KL 46. S 6/10 4 7:27 0,667 -3,333 1,167
KL 47. W 7/10 4 8:26 0,571 -2,571 1,143
KL 48. W 6/10 3 14:23 0,500 -1,500 2,333
KL 49. O 6/10 3 10:20 0,500 -1,667 1,667
KL 50. W 6/10 3 10:25 0,500 -2,500 1,667
KL 51. N 6/10 2 12:33 0,333 -3,500 2,000
KL 52. M 7/10 2 6:26 0,286 -2,857 0,857
KL 53. S 5/10 0 7:25 0,000 -3,600 1,400
KL 54. O 6/10 0 4:26 0,000 -3,667 0,667
KL 55. N 6/10 -3 3:58 -0,500 -9,167 0,500
Abkürzungen und Fußnoten
LL Mannschaft qualifiziert sich mit dem aktuellen Platz für die Landesliga.
KL Mannschaft qualifiziert sich mit dem aktuellen Platz für die Kreisliga.
ZG Mannschaft wurde zurückgezogen.

Hinweise: Die Tabellen und Statistiken werden alle 30 Minuten automatisch aktualisiert. Neue Ergebnisse werden erst dann berücksichtigt, wenn sie bestätigt sind (erkennbar am Häkchen hinter dem Ergebnis auf fussball.de - nur auf der Website sichtbar, nicht in der App). Durch die Korrektur von Ergebnissen, Sonderwertungen u.ä. können sich Veränderungen an der Tabelle ergeben, auch wenn keine Spiele ausgetragen wurden. Der SHFV veröffentlicht bis zum 31.12.2026 offizielle Endtabellen nach Quotientenregelung. Nur diese sind verbindlich. Hinweise zu den Regeln finden Sie im Tab Informationen.

Fehler gefunden? Bitte per Whatsapp oder Signal melden! Danke❤