SHFV-Logo zur SHFV-Website zur SHFV-Website

Qualifikation Junioren Landesliga

A-Junioren Quotiententabelle 2024/25

Hinweise: Die Tabellen werden automatisch generiert. Durch Sonderwertungen u.ä. können sich unter Umständen noch Veränderungen ergeben. Der SHFV veröffentlich ab dem 20.12.2024 offizielle Endtabellen. Nur diese sind verbindlich. Weitere Hinweise finden Sie im Tab Informationen.
Ein Klick auf die Teamnamen oder das Info-Symbol öffnet eine Detailanzeige, anhand derer sich nachvollziehen lässt, welche Ergebnisse in die Quotientenberechnung eingeflossen sind.

218 von 261 Spielen der A-Junioren-Quali gespielt, 43 ausstehend
  Quotienten
Platz Team Gr. Sp. Pu. Tore Punkte Tordiff. erz. Tore
OL 01. InfoTSV Klausdorf Quali 3 6 [7] 18 29:9 3,000 3,333 4,833
OL 02. InfoJSG West-Steinburg Quali 4 6 [6] 18 24:6 3,000 3,000 4,000
OL 03. InfoTSV Pansdorf Quali 5 7 [7] 19 77:10 2,714 9,571 11,000
OL 04. InfoJFV Lübeck II Quali 5 7 [7] 19 36:9 2,714 3,857 5,143
LL 05. InfoSG Schleswig Quali 2 7 [8] 18 41:12 2,571 4,143 5,857
LL 06. InfoTuS Hoisdorf Quali 6 7 [8] 16 34:13 2,286 3,000 4,857
LL 07. InfoOsterrönfelder TSV Quali 2 7 [8] 16 25:6 2,286 2,714 3,571
LL 08. InfoSG Breitenburg Quali 4 7 [8] 16 29:14 2,286 2,143 4,143
LL 09. InfoFC Ulzburg Quali 4 8 [8] 18 40:15 2,250 3,125 5,000
LL 10. InfoSG GO Göhl/​Oldenburg Quali 3 6 [7] 13 31:9 2,167 3,667 5,167
LL 11. InfoSG Langenhorn/​Enge-Sande Quali 1 6 [7] 13 20:5 2,167 2,500 3,333
LL 12. InfoSG Mölln/​Breitenfelde Quali 6 6 [7] 13 25:13 2,167 2,000 4,167
LL 13. InfoJFV Nordfriesland Quali 1 6 [6] 13 21:9 2,167 2,000 3,500
LL 14. InfoTuS Nortorf Quali 4 7 [8] 15 20:11 2,143 1,286 2,857
LL 15. InfoTSV Kronshagen IINOL Quali 2 7 [8] 14 19:10 2,000 1,286 2,714
LL 16. InfoGettorfer SC Quali 2 7 [8] 14 14:8 2,000 0,857 2,000
LL 17. InfoTSB Flensburg Quali 1 8 [9] 15 33:12 1,875 2,625 4,125
LL 18. InfoTSV Eintracht Groß Grönau Quali 5 8 [8] 15 33:20 1,875 1,625 4,125
LL 19. InfoTeam Probstei Quali 3 7 [8] 13 23:16 1,857 1,000 3,286
LL 20. InfoRatzeburger SV Quali 6 7 [7] 13 14:8 1,857 0,857 2,000
LL 21. InfoSG Großer Plöner See Quali 3 6 [7] 11 21:11 1,833 1,667 3,500
LL 22. InfoTSV Nordmark Satrup Quali 1 8 [9] 14 21:18 1,750 0,375 2,625
LL 23. InfoSG Eiderstedt Quali 1 7 [7] 12 29:13 1,714 2,286 4,143
LL 24. InfoInter Türkspor Kiel Quali 3 7 [8] 12 27:17 1,714 1,429 3,857
KL 25. InfoJSG Sandesneben Quali 6 6 [7] 9 18:18 1,500 0,000 3,000
KL 26. InfoSG Pölitz Eichede Quali 6 6 [7] 9 17:23 1,500 -1,000 2,833
KL 27. InfoMTV Dänischenhagen Quali 2 7 [8] 10 14:15 1,429 -0,143 2,000
KL 28. InfoMTV Ahrensbök Quali 5 7 [7] 10 19:24 1,429 -0,714 2,714
KL 29. InfoSG Wiesharde-Weiche-Harrislee Quali 1 7 [8] 10 17:22 1,429 -0,714 2,429
KL 30. InfoTSV Bordesholm Quali 2 7 [8] 9 18:23 1,286 -0,714 2,571
KL 31. InfoHeikendorfer SV Quali 3 7 [8] 9 11:19 1,286 -1,143 1,571
KL 32. InfoSG Trave 06 Segeberg Quali 4 7 [8] 7 24:24 1,000 0,000 3,429
KL 33. InfoSG Hagen/​Trittau Quali 6 7 [8] 7 18:21 1,000 -0,429 2,571
KL 34. InfoSereetzer SV Quali 5 7 [7] 7 18:24 1,000 -0,857 2,571
KL 35. InfoSuchsdorfer SV Quali 2 7 [8] 7 13:20 1,000 -1,000 1,857
KL 36. InfoBSC Brunsbüttel Quali 4 6 [7] 6 14:23 1,000 -1,500 2,333
KL 37. InfoNordangeln Kickers Quali 1 7 [7] 7 6:24 1,000 -2,571 0,857
KL 38. InfoFC Dornbreite Lübeck Quali 5 7 [7] 7 14:42 1,000 -4,000 2,000
KL 39. InfoMTSV Hohenwestedt Quali 4 7 [8] 6 26:24 0,857 0,286 3,714
KL 40. InfoTSV Neustadt Quali 5 7 [7] 6 13:30 0,857 -2,429 1,857
KL 41. InfoTSV Berkenthin Quali 6 6 [7] 5 7:11 0,833 -0,667 1,167
KL 42. InfoBargfelder SV Quali 6 6 [7] 5 11:24 0,833 -2,167 1,833
KL 43. InfoSG DGF/​Stjernen Quali 1 7 [8] 5 12:22 0,714 -1,429 1,714
KL 44. InfoATSV Stockelsdorf Quali 5 7 [7] 5 15:39 0,714 -3,429 2,143
KL 45. InfoSG BSSV/​ElmenhorstTL Quali 6 8 [8] 5 16:36 0,625 -2,500 2,000
KL 46. InfoSpVg Eidertal Molfsee IINOL Quali 3 7 [8] 4 20:26 0,571 -0,857 2,857
KL 47. InfoJSG Alsterland Quali 6 7 [8] 4 14:27 0,571 -1,857 2,000
KL 48. InfoSG Schwentine Quali 3 7 [7] 3 10:25 0,429 -2,143 1,429
KL 49. InfoSC Rönnau Quali 4 7 [7] 3 8:33 0,429 -3,571 1,143
KL 50. InfoSG Fehmarn-Grossenbrode Quali 3 7 [8] 3 6:46 0,429 -5,714 0,857
KL 51. InfoTuS GaardenTL Quali 3 8 [8] 3 11:59 0,375 -6,000 1,375
KL 52. InfoJSG Concordia Lübeck IINOL Quali 5 7 [7] 1 16:43 0,143 -3,857 2,286
KL 53. InfoSG BTSV/​Borgstedt Quali 2 6 [7] 0 13:31 0,000 -3,000 2,167
KL 54. InfoTeam SyltTL Quali 1 6 [6] 0 8:32 0,000 -4,000 1,333
KL 55. InfoFSG Hüttener Berge Quali 2 7 [7] 0 7:39 0,000 -4,571 1,000
KL 56. InfoKieler MTVTL Quali 2 8 [8] 0 1:40 0,000 -4,875 0,125
KL 57. InfoSV Adelby Quali 1 6 [7] 0 4:38 0,000 -5,667 0,667
KL 58. InfoSG SVT/​PSV Quali 4 5 [5] 0 3:38 0,000 -7,000 0,600
KL 59. InfoSV BoostedtTL Quali 4 5 [5] -3 3:27 -0,600 -4,800 0,600
Abkürzungen
OL Team qualifiziert sich mit dem aktuellen Platz für die Oberliga.
LL Team qualifiziert sich mit dem aktuellen Platz für die Landesliga.
KL Team qualifiziert sich mit dem aktuellen Platz für die Kreisliga.
TL Team ist Tabellenletzter in einer Gruppe mit 10 Teams. Ergebnisse gegen dieses Team werden bei der Berechnung der Quotienten für alle anderen Teams in der selben Gruppe nicht berücksichtigt.
ZG Team wurde zurückgezogen.
NOL Team kann sich nicht für die Oberliga qualifizieren, da das erste Team des Vereins bzw. der Spielgemeinschaft bereits in der Oberliga spielt - es sei denn das erste Team steigt aus der Oberliga ab (Die Konstellation ist in der Programmlogik der Tabelle nicht berücksichtigt).
NLL Team kann sich nur dann für die Landesliga qualifizieren, wenn sich das erste Team des Vereins bzw. der Spielgemeinschaft für die Oberliga qualifiziert. Qualifiziert sich die zweite Team für die Landesliga oder Oberliga und das erste Team nicht, so steigt trotzdem das erste Team auf, da das zweite Team nicht höher spielen darf als das erste Team.

Fehler gefunden? Bitte per Whatsapp oder Signal melden! Danke❤