SHFV-Logo zur SHFV-Website zur SHFV-Website

Qualifikation Junioren Landesliga

B-Junioren Quotiententabelle 2024/25

Hinweise: Die Tabellen werden automatisch generiert. Durch Sonderwertungen u.ä. können sich unter Umständen noch Veränderungen ergeben. Der SHFV veröffentlich ab dem 20.12.2024 offizielle Endtabellen. Nur diese sind verbindlich. Weitere Hinweise finden Sie im Tab Informationen.
Ein Klick auf die Teamnamen oder das Info-Symbol öffnet eine Detailanzeige, anhand derer sich nachvollziehen lässt, welche Ergebnisse in die Quotientenberechnung eingeflossen sind.

272 von 315 Spielen der B-Junioren-Quali gespielt, 43 ausstehend
  Quotienten
Platz Team Gr. Sp. Pu. Tore Punkte Tordiff. erz. Tore
OL 01. InfoTuS Nortorf Quali 6 7 [7] 21 51:6 3,000 6,429 7,286
OL 02. InfoJFV Nordfriesland Quali 1 6 [6] 18 33:3 3,000 5,000 5,500
OL 03. InfoTSV Eintr. Groß Grönau Quali 7 6 [6] 18 23:4 3,000 3,167 3,833
OL 04. InfoSG Haithabu Quali 2 7 [7] 19 35:10 2,714 3,571 5,000
LL 05. InfoTSV Kronshagen IINOL Quali 3 7 [8] 19 26:5 2,714 3,000 3,714
LL 06. InfoSC Weiche Flensburg 08 IINOL Quali 2 6 [7] 16 26:5 2,667 3,500 4,333
LL 07. InfoSV Eichede IINOL Quali 8 6 [7] 16 27:8 2,667 3,167 4,500
LL 08. InfoTuS Rotenhof Quali 3 8 [8] 21 37:6 2,625 3,875 4,625
LL 09. InfoSG Breitenburg Quali 5 7 [7] 18 48:7 2,571 5,857 6,857
LL 10. InfoSG FCNT / SVT Quali 8 7 [8] 18 36:6 2,571 4,286 5,143
LL 11. InfoJFV Lübeck IINOL Quali 7 7 [7] 18 24:3 2,571 3,000 3,429
LL 12. InfoSG Großer Plöner See Quali 4 7 [7] 18 30:13 2,571 2,429 4,286
LL 13. InfoTSV Rot-Weiß Niebüll Quali 1 7 [7] 18 30:15 2,571 2,143 4,286
LL 14. InfoJSG Fehmarn Quali 4 7 [7] 16 32:10 2,286 3,143 4,571
LL 15. InfoSpVg Eidertal Molfsee IINOL Quali 3 7 [8] 16 27:8 2,286 2,714 3,857
LL 16. InfoNordangeln Kickers Quali 2 7 [8] 16 30:13 2,286 2,429 4,286
LL 17. InfoJSG Concordia Lübeck Quali 7 7 [7] 16 19:7 2,286 1,714 2,714
LL 18. InfoSG Trave 06 Segeberg Quali 6 7 [7] 16 17:16 2,286 0,143 2,429
LL 19. InfoRot-Schwarz Kiel Quali 4 8 [8] 18 29:12 2,250 2,125 3,625
LL 20. InfoJSG West-Steinburg Quali 5 6 [6] 13 9:5 2,167 0,667 1,500
LL 21. InfoSG Mölln/Breitenfelde Quali 8 7 [8] 14 30:9 2,000 3,000 4,286
KL 22. InfoHeikendorfer SV IINLL Quali 4 7 [7] 13 28:14 1,857 2,000 4,000
LL 23. InfoHeider SV IINOL Quali 1 7 [7] 13 25:12 1,857 1,857 3,571
LL 24. InfoTSV Hattstedt Quali 1 7 [7] 13 17:12 1,857 0,714 2,429
KL 25. InfoSC Rönnau Quali 6 7 [7] 13 17:16 1,857 0,143 2,429
KL 26. InfoETSV Fortuna Glückstadt Quali 5 6 [6] 11 15:17 1,833 -0,333 2,500
KL 27. InfoSSC Hagen Ahrensburg Quali 8 7 [7] 12 25:11 1,714 2,000 3,571
KL 28. InfoTSV Altenholz Quali 3 7 [8] 12 16:14 1,714 0,286 2,286
KL 29. InfoSG Torpedo/Neumünster Quali 6 7 [7] 12 19:19 1,714 0,000 2,714
KL 30. InfoJFV Südholstein IINOL Quali 6 7 [7] 12 17:18 1,714 -0,143 2,429
KL 31. InfoSV Viktoria 08 IINLL Quali 7 6 [6] 10 16:6 1,667 1,667 2,667
KL 32. InfoTSV Trittau Quali 8 7 [8] 10 19:11 1,429 1,143 2,714
KL 33. InfoMarner TV Quali 5 7 [7] 10 17:14 1,429 0,429 2,429
KL 34. InfoSG DGF/Stjernen Quali 2 7 [8] 10 15:18 1,429 -0,429 2,143
KL 35. InfoBramstedter TS Quali 5 7 [7] 10 8:11 1,429 -0,429 1,143
KL 36. InfoSG Schleswig Quali 2 8 [8] 11 23:19 1,375 0,500 2,875
KL 37. InfoHusumer SV Quali 1 6 [6] 8 11:11 1,333 0,000 1,833
KL 38. InfoSG LGV Obere Arlau Quali 1 7 [7] 9 20:15 1,286 0,714 2,857
KL 39. InfoKieler MTV Quali 3 7 [8] 9 18:14 1,286 0,571 2,571
KL 40. InfoSG Torpedo/Neumünster IINLL Quali 6 7 [7] 9 17:15 1,286 0,286 2,429
KL 41. InfoTSV Gadeland Quali 6 7 [7] 9 16:18 1,286 -0,286 2,286
KL 42. InfoJSG West-Steinburg IINLL Quali 5 7 [7] 9 12:14 1,286 -0,286 1,714
KL 43. InfoGettorfer SC Quali 3 7 [8] 9 16:25 1,286 -1,286 2,286
KL 44. InfoSV Fortuna St. Jürgen IINLL Quali 7 6 [6] 7 12:18 1,167 -1,000 2,000
KL 45. InfoInter Türkspor Kiel Quali 4 7 [7] 8 14:26 1,143 -1,714 2,000
KL 46. InfoJuS Fischbek Quali 8 7 [8] 7 16:16 1,000 0,000 2,286
LL 47. InfoHeikendorfer SV Quali 4 7 [7] 7 15:20 1,000 -0,714 2,143
KL 48. InfoKickers Eider SG Quali 5 7 [7] 7 13:20 1,000 -1,000 1,857
KL 49. InfoMTSV Hohenwestedt Quali 5 8 [8] 7 9:20 0,875 -1,375 1,125
KL 50. InfoSG Wiesharde-Harrislee Quali 2 7 [8] 6 10:22 0,857 -1,714 1,429
KL 51. InfoSV Viktoria Quali 7 7 [7] 6 16:30 0,857 -2,000 2,286
KL 52. InfoSuchsdorfer SV Quali 3 7 [8] 6 8:24 0,857 -2,286 1,143
KL 53. InfoRatzeburger SV Quali 8 7 [8] 6 6:28 0,857 -3,143 0,857
KL 54. InfoSG Eiderstedt Quali 1 7 [7] 5 15:15 0,714 0,000 2,143
KL 55. InfoSV Adelby Quali 2 6 [7] 4 11:21 0,667 -1,667 1,833
KL 56. InfoSSV Großensee Quali 8 6 [7] 4 7:18 0,667 -1,833 1,167
KL 57. InfoTeam Sylt Quali 1 7 [7] 4 12:29 0,571 -2,429 1,714
KL 58. InfoTSB Flensburg IINOL Quali 2 7 [8] 4 17:35 0,571 -2,571 2,429
KL 59. InfoEutin 08 Quali 4 7 [7] 4 8:28 0,571 -2,857 1,143
KL 60. InfoTSV Pansdorf IINOL Quali 7 7 [7] 3 20:27 0,429 -1,000 2,857
KL 61. InfoSG Schwentine Quali 4 7 [7] 3 6:20 0,429 -2,000 0,857
KL 62. InfoSV Hammer Quali 3 7 [8] 3 9:28 0,429 -2,714 1,286
KL 63. InfoSG Bargstedt/Jevenstedt Quali 5 7 [7] 3 12:35 0,429 -3,286 1,714
KL 64. InfoSG Haithabu IINLL Quali 2 7 [8] 3 6:30 0,429 -3,429 0,857
KL 65. InfoTSV Eintr. Groß Grönau IINLL Quali 7 7 [7] 3 14:39 0,429 -3,571 2,000
KL 66. InfoSV Fortuna St. Jürgen Quali 7 7 [7] 1 5:15 0,143 -1,429 0,714
KL 67. InfoTSV Nordmark SatrupTL Quali 2 7 [7] 1 4:35 0,143 -4,429 0,571
KL 68. InfoJFV Preetz Quali 4 7 [7] 0 5:24 0,000 -2,714 0,714
KL 69. InfoFSG Saxonia Quali 6 8 [8] 0 8:31 0,000 -2,875 1,000
KL 70. InfoTSV Bordesholm Quali 6 7 [7] 0 9:32 0,000 -3,286 1,286
KL 71. InfoTeam Förde Quali 3 7 [8] 0 5:38 0,000 -4,714 0,714
KL 72. InfoOsterrönfelder TSVTL Quali 3 8 [8] 0 7:54 0,000 -5,875 0,875
KL 73. InfoSG Rot-Blau Lagedeich Quali 1 8 [8] 0 4:55 0,000 -6,375 0,500
KL 74. InfoSG Stormarn Süd Quali 8 6 [7] 0 1:60 0,000 -9,833 0,167
KL 75. InfoTSV BerkenthinTL Quali 8 8 [8] -3 7:56 -0,375 -6,125 0,875
- 76. InfoSG NeumünsterZG Quali 6 0 [0] 0 0:0 - - -
- 77. InfoTSV SiemsZG Quali 7 0 [0] 0 0:0 - - -
Abkürzungen
OL Team qualifiziert sich mit dem aktuellen Platz für die Oberliga.
LL Team qualifiziert sich mit dem aktuellen Platz für die Landesliga.
KL Team qualifiziert sich mit dem aktuellen Platz für die Kreisliga.
TL Team ist Tabellenletzter in einer Gruppe mit 10 Teams. Ergebnisse gegen dieses Team werden bei der Berechnung der Quotienten für alle anderen Teams in der selben Gruppe nicht berücksichtigt.
ZG Team wurde zurückgezogen.
NOL Team kann sich nicht für die Oberliga qualifizieren, da das erste Team des Vereins bzw. der Spielgemeinschaft bereits in der Oberliga spielt - es sei denn das erste Team steigt aus der Oberliga ab (Die Konstellation ist in der Programmlogik der Tabelle nicht berücksichtigt).
NLL Team kann sich nur dann für die Landesliga qualifizieren, wenn sich das erste Team des Vereins bzw. der Spielgemeinschaft für die Oberliga qualifiziert. Qualifiziert sich die zweite Team für die Landesliga oder Oberliga und das erste Team nicht, so steigt trotzdem das erste Team auf, da das zweite Team nicht höher spielen darf als das erste Team.

Fehler gefunden? Bitte per Whatsapp oder Signal melden! Danke❤