SHFV-Logo zur SHFV-Website zur SHFV-Website

Qualifikation Junioren Landesliga

C-Junioren Quotiententabelle 2024/25

Hinweise: Die Tabellen werden automatisch generiert. Durch Sonderwertungen u.ä. können sich unter Umständen noch Veränderungen ergeben. Der SHFV veröffentlich ab dem 20.12.2024 offizielle Endtabellen. Nur diese sind verbindlich. Weitere Hinweise finden Sie im Tab Informationen.
Ein Klick auf die Teamnamen oder das Info-Symbol öffnet eine Detailanzeige, anhand derer sich nachvollziehen lässt, welche Ergebnisse in die Quotientenberechnung eingeflossen sind.

212 von 243 Spielen der C-Junioren-Quali gespielt, 31 ausstehend
  Quotienten
Platz Team Gr. Sp. Pu. Tore Punkte Tordiff. erz. Tore
OL 01. InfoVfB Lübeck II Quali 5 7 [8] 21 77:6 3,000 10,143 11,000
OL 02. InfoRatzeburger SV Quali 5 7 [8] 21 56:2 3,000 7,714 8,000
OL 03. InfoJSG West-Steinburg Quali 4 6 [6] 18 41:1 3,000 6,667 6,833
OL 04. InfoTSG Concordia Schönkirchen Quali 2 7 [8] 21 40:7 3,000 4,714 5,714
LL 05. InfoSC Weiche Flensburg 08 IINOL Quali 1 7 [7] 21 39:9 3,000 4,286 5,571
LL 06. InfoSSC Hagen Ahrensburg Quali 6 7 [7] 19 28:3 2,714 3,571 4,000
LL 07. InfoTS Einfeld Quali 3 7 [8] 19 22:6 2,714 2,286 3,143
LL 08. InfoSG Eiderstedt Quali 4 6 [6] 16 24:8 2,667 2,667 4,000
LL 09. InfoNordangeln Kickers Quali 1 6 [6] 15 14:2 2,500 2,000 2,333
LL 10. InfoTSV Gadeland Quali 3 7 [8] 16 26:7 2,286 2,714 3,714
LL 11. InfoSG Padenstedt Quali 3 7 [8] 16 21:7 2,286 2,000 3,000
LL 12. InfoSG Schleswig Quali 1 7 [7] 16 21:9 2,286 1,714 3,000
LL 13. InfoSV Eichede IINOL Quali 6 6 [6] 13 12:5 2,167 1,167 2,000
LL 14. InfoSG Westerdöfft Quali 4 7 [7] 15 31:14 2,143 2,429 4,429
LL 15. InfoFC Kilia Kiel Quali 2 7 [8] 15 20:7 2,143 1,857 2,857
LL 16. InfoTSV Bargteheide Quali 6 7 [7] 14 19:4 2,000 2,143 2,714
LL 17. InfoTSV Kronshagen IINOL Quali 2 8 [8] 16 25:14 2,000 1,375 3,125
LL 18. InfoTSB Flensburg Quali 1 7 [7] 13 30:12 1,857 2,571 4,286
LL 19. InfoJFV Lübeck II Quali 5 7 [8] 13 28:16 1,857 1,714 4,000
LL 20. InfoTSV Borgstedt Quali 2 7 [8] 13 28:18 1,857 1,429 4,000
LL 21. InfoJFV Südholstein IINOL Quali 6 7 [7] 12 21:10 1,714 1,571 3,000
LL 22. InfoSG Breitenburg Quali 4 7 [7] 12 17:13 1,714 0,571 2,429
LL 23. InfoJSG Fehmarn Quali 3 7 [8] 12 11:15 1,714 -0,571 1,571
LL 24. InfoSG Nordstormarn Quali 6 7 [7] 11 30:19 1,571 1,571 4,286
KL 25. InfoSG TSV Trave 20 Quali 5 8 [8] 12 28:28 1,500 0,000 3,500
KL 26. InfoSG Geest-Mitteldithmarschen Quali 4 8 [8] 12 16:19 1,500 -0,375 2,000
KL 27. InfoSpVg Eidertal-Molfsee IINOL Quali 3 7 [8] 10 17:13 1,429 0,571 2,429
KL 28. InfoEckernförder SV Quali 2 7 [8] 10 18:16 1,429 0,286 2,571
KL 29. InfoTSV Siems Quali 5 7 [8] 10 22:23 1,429 -0,143 3,143
KL 30. InfoOsterrönfelder TSV Quali 2 7 [8] 9 19:17 1,286 0,286 2,714
KL 31. InfoKickers Eider SG Quali 4 7 [7] 9 22:27 1,286 -0,714 3,143
KL 32. InfoFC Ulzburg Quali 6 7 [7] 9 10:19 1,286 -1,286 1,429
KL 33. InfoSG Wiesharde-Harrislee Quali 1 7 [7] 8 9:12 1,143 -0,429 1,286
KL 34. InfoSG Großer Plöner See Quali 3 7 [8] 7 19:18 1,000 0,143 2,714
KL 35. InfoJFV Preetz Quali 3 7 [8] 7 7:12 1,000 -0,714 1,000
KL 36. InfoSG Trave 06 Segeberg Quali 6 7 [7] 6 16:21 0,857 -0,714 2,286
KL 37. InfoSG LGV Obere Arlau Quali 1 7 [7] 6 14:19 0,857 -0,714 2,000
KL 38. InfoHusumer SV Quali 1 7 [7] 6 13:19 0,857 -0,857 1,857
KL 39. InfoLübeck 1876 Quali 5 7 [8] 6 20:36 0,857 -2,286 2,857
KL 40. InfoTuRa Meldorf Quali 4 7 [7] 4 10:26 0,571 -2,286 1,429
KL 41. InfoHeikendorfer SV Quali 2 7 [8] 4 9:28 0,571 -2,714 1,286
KL 42. InfoInter Türkspor Kiel Quali 2 7 [8] 4 8:36 0,571 -4,000 1,143
KL 43. InfoTSV Gadeland IINLL Quali 3 6 [7] 3 4:27 0,500 -3,833 0,667
KL 44. InfoHeider SV IINOL Quali 4 7 [7] 3 22:24 0,429 -0,286 3,143
KL 45. InfoSF Herrnburg Quali 5 7 [8] 3 12:33 0,429 -3,000 1,714
KL 46. InfoSG Mitte NF Quali 1 7 [7] 3 12:40 0,429 -4,000 1,714
KL 47. InfoSG  Rot-Blau Lagedeich Quali 1 7 [7] 3 8:38 0,429 -4,286 1,143
KL 48. InfoSV Fortuna St. Jürgen Quali 5 7 [8] 3 17:55 0,429 -5,429 2,429
KL 49. InfoJSG Concordia Lübeck IINOL Quali 5 7 [8] 3 15:76 0,429 -8,714 2,143
KL 50. InfoFC Fetih-Kisdorf Quali 6 7 [7] 2 7:25 0,286 -2,571 1,000
KL 51. InfoKieler MTV Quali 2 7 [8] 1 6:30 0,143 -3,429 0,857
KL 52. InfoSC Rönnau Quali 3 7 [7] 0 6:28 0,000 -3,143 0,857
KL 53. InfoSG FCNT /​ SVT Quali 6 7 [7] 0 6:43 0,000 -5,286 0,857
KL 54. InfoSV Olympia Bad SchwartauTL Quali 5 8 [8] 0 7:53 0,000 -5,750 0,875
KL 55. InfoSG Torpedo/​SG NeumünsterTL Quali 3 8 [8] 0 5:52 0,000 -5,875 0,625
KL 56. InfoBüdelsdorfer TSVTL Quali 2 8 [8] -2 4:61 -0,250 -7,125 0,500
KL 57. InfoETSV Fortuna Glückstadt Quali 4 7 [7] -3 5:56 -0,429 -7,286 0,714
- 58. InfoBargfelder SV o.W.ZG Quali 6 0 [0] 0 0:0 - - -
Abkürzungen
OL Team qualifiziert sich mit dem aktuellen Platz für die Oberliga.
LL Team qualifiziert sich mit dem aktuellen Platz für die Landesliga.
KL Team qualifiziert sich mit dem aktuellen Platz für die Kreisliga.
TL Team ist Tabellenletzter in einer Gruppe mit 10 Teams. Ergebnisse gegen dieses Team werden bei der Berechnung der Quotienten für alle anderen Teams in der selben Gruppe nicht berücksichtigt.
ZG Team wurde zurückgezogen.
NOL Team kann sich nicht für die Oberliga qualifizieren, da das erste Team des Vereins bzw. der Spielgemeinschaft bereits in der Oberliga spielt - es sei denn das erste Team steigt aus der Oberliga ab (Die Konstellation ist in der Programmlogik der Tabelle nicht berücksichtigt).
NLL Team kann sich nur dann für die Landesliga qualifizieren, wenn sich das erste Team des Vereins bzw. der Spielgemeinschaft für die Oberliga qualifiziert. Qualifiziert sich die zweite Team für die Landesliga oder Oberliga und das erste Team nicht, so steigt trotzdem das erste Team auf, da das zweite Team nicht höher spielen darf als das erste Team.

Fehler gefunden? Bitte per Whatsapp oder Signal melden! Danke❤